Pogoda w Pory na 2 tygodnie
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 10°C | 11°C | 9°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
12°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 14°C | 9°C | 11°C | 7°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
76.51% | 88.11% | 89.16% | 93.5% | 75.53% | 89.47% | 91.6% | 94.79% | 70.81% | 65.58% | 81.81% | 74.56% | 92.34% | 89.28% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Aktorzy serialu „Lekarz kobiecy: Nowe życie” — role i znani wykonawcy
wczoraj, 14:01
735

I będą ludzie – aktorzy i role znanego ukraińskiego serialu
17.06.2025
1051