Pogoda w Vantaa na 2 tygodnie
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 10°C | 13°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 8°C | 13°C | 7°C | 11°C | 13°C | 14°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
76.67% | 86.52% | 81.59% | 83% | 85.91% | 95.54% | 93.48% | 73.66% | 93.43% | 71.23% | 94.9% | 67.49% | 95.45% | 95.46% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Aktorzy serialu „Lekarz kobiecy: Nowe życie” — role i znani wykonawcy
wczoraj, 14:01
682

I będą ludzie – aktorzy i role znanego ukraińskiego serialu
17.06.2025
1029